IESNA:LM-63-2002
[TEST] 2021-0123
[TESTLAB] ALUZ
[ISSUEDATE] 2021-0123
[MANUFAC] ALUZ
[LUMCAT] A1-ZOVA-STN-35K-ASM-5W
[LUMINAIRE] A1-ZOVA-STN-35K-ASM-5W
[LAMPCAT] A1-ZOVA-STN-35K-ASM-5W
[LAMP] A1-ZOVA-STN-35K-ASM-5W
TILT=NONE
1 -1 1 31 37 1 1 1 0.2104 0.2242
1 1 5
0.00 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00 33.00 36.00 39.00 42.00 45.00 48.00 51.00 54.00 57.00 60.00 63.00 66.00 69.00 72.00 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00 90.00
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 320.00 330.00 340.00 350.00 360.00
3819.243	5313.4	5635.61	4405.21	2751.95	1531.89	878.529	521.663	331.183	217.109	146.409	101.976	71.586	51.933	39.792	29.267	23.585	18.719	14.497	11.151	7.78	4.838	2.48	2.264	1.443	0.766	0.261	0.037	0	0	0
3819.243	5241.46	5641.19	4516.85	2808.62	1570.9	904.91	545.988	347.304	233.913	153.866	108.239	75.26	53.985	41.381	31.318	24.162	19.279	15.024	11.536	8.288	5.215	3.477	2.351	1.628	0.846	0.41	0.146	0	0	0
3819.243	5389.58	5397.38	4059.7	2474.32	1394.99	819.25	508.893	327.877	227.604	153.158	107.282	76.283	55.206	41.695	32.123	24.677	19.429	15.413	11.917	8.964	5.849	3.63	2.555	1.583	0.945	0.345	0.087	0	0	0
3819.243	5246.89	5245.89	4009.69	2424.17	1369.57	806.801	506.922	329.9	228.695	160.917	111.705	80.358	59.197	44.383	33.596	26.048	20.252	15.888	12.485	9.707	7.041	4.547	2.617	1.644	0.957	0.308	0.002	0	0	0
3819.243	5196.2	4779.62	3437.82	2046.77	1158.23	705.268	449.324	297.654	204.419	145.06	103.356	74.829	55.322	42.064	32.255	25.028	19.655	15.701	12.578	9.931	7.476	5.496	3.294	1.834	0.986	0.389	0.018	0	0	0
3819.243	4968.17	4504.79	3229.55	1906.11	1070.82	640.697	406.9	268.849	183.55	126.736	89.451	65.978	48.941	37.464	29.24	22.932	18.691	15.169	12.385	9.93	7.727	5.888	4.295	2.705	1.253	0.599	0.157	0	0	0
3819.243	4679.44	3857.7	2607.47	1526.62	861.56	517.985	328.092	213.604	145.908	99.646	70.5	52.012	39.583	31.585	24.995	20.427	17.063	14.06	11.571	9.356	7.519	5.894	4.331	3.15	1.874	0.716	0.216	0	0	0
3819.243	4413.18	3550.37	2318.24	1344.31	773.426	462.093	285.877	183.795	122.972	84.03	60.6	45.251	34.905	28.231	23.215	19.225	16.208	13.431	11.138	9.314	7.556	6.105	4.683	3.463	2.291	1.28	0.598	0.069	0	0.042
3819.243	3952.5	2868.06	1788.35	1029.54	596.764	363.746	231.144	146.235	99.097	69.294	50.525	39.539	31.27	25.481	21.039	17.715	14.958	12.539	10.532	8.726	7.341	5.9	4.563	3.377	2.2	1.38	0.617	0.206	0	0
3819.243	3693.06	2596.63	1550.35	889.274	518.871	318.314	201.344	131.171	88.484	62.972	45.846	36.192	28.944	24.272	19.73	17.004	14.431	12.288	10.327	8.053	6.592	5.946	4.637	3.487	2.39	1.534	0.809	0.422	0.191	0
3819.243	3140.73	2007.51	1185.62	683.778	406.754	253.74	164.554	110.223	75.885	54.117	40.013	32.73	27.1	22.532	18.765	16.166	13.954	11.79	9.307	8.536	7.142	5.126	4.68	2.687	2.358	0.696	0.052	0	0.208	0
3819.243	2922.1	1794.35	1009.47	587.742	351.699	218.88	146.315	98.668	69.04	49.967	38.088	30.382	25.244	21.338	17.741	16.019	13.8	11.085	9.469	7.86	6.545	5.167	4.03	3.57	1.647	0.793	0.761	0	0.291	0.33
3819.243	2389.24	1374.76	791.028	454.923	279.661	177.626	118.426	82.179	56.826	43.436	33.621	27.769	23.262	19.334	16.942	14.622	12.579	10.829	9.26	7.662	7.08	4.974	3.649	2.508	1.322	0.343	0	0	0	0
3819.243	2255.36	1253.12	695.75	396.719	243.498	152.755	102.732	70.963	51.68	39.801	32.108	27.08	23.036	19.554	16.607	14.419	12.535	10.831	9.374	7.697	6.275	4.751	3.574	3.027	0.939	0.25	0	0.473	0	0
3819.243	1808.7	979.418	545.797	314.915	192.445	122.017	85.232	58.534	45.562	36.64	30.558	25.379	21.953	18.785	16.223	14.034	12.107	10.497	8.711	7.298	5.679	4.307	2.657	1.348	0.629	0.166	0	0	0	0
3819.243	1767.08	933.613	497.802	285.847	168.651	112.846	79.639	55.218	42.014	34.917	30.586	25.918	21.576	18.331	15.924	14.006	11.933	10.03	8.475	6.936	5.418	3.601	2.205	1.337	0.667	0.294	0.158	0.002	0	0
3819.243	1447.06	757.947	414.128	232.885	143.388	100.651	70.387	49.289	39.37	34.815	29.181	24.37	20.901	17.61	14.609	13.161	11.279	9.615	7.938	6.248	4.496	2.985	2.005	1.225	0.606	0.311	0.054	0	0	0
3819.243	1449.65	744.817	392.296	211.027	136.108	95.613	66.837	46.924	39.497	34.206	28.981	24.083	21.823	17.856	14.382	12.372	11.293	8.558	7.108	6.03	3.492	2.235	1.368	0.65	0.088	0	0	0.294	0.253	0
3819.243	2028.93	1004.56	508.112	269.81	153.486	108.259	77.555	53.313	41.404	37.448	30.993	26.998	23.877	19.482	16.072	13.917	12	9.907	8.233	6.529	4.709	3.401	2.321	1.421	0.785	0.339	0.144	0.031	0	0
3819.243	1965.57	975.723	487.718	258.447	147.023	104.103	74.162	51.651	40.423	36.664	30.733	26.652	23.143	19.506	15.973	13.637	11.856	9.905	8.108	6.438	4.646	3.389	2.206	1.388	0.764	0.356	0.121	0.017	0	0
3819.243	2304.49	1153.44	566.753	296.56	164.521	111.478	80.457	55.969	43.124	35.744	32.015	26.905	22.889	19.849	16.959	14.406	12.257	10.459	8.651	7.031	5.383	3.644	2.372	1.564	0.88	0.303	0.106	0	0	0
3819.243	2306.27	1167.45	573.793	301.811	168.69	109.072	77.942	55.991	43.414	35.271	31.123	27.082	23.002	19.156	16.558	14.428	12.349	10.435	8.748	7.281	5.827	4.088	2.653	1.625	0.929	0.391	0.125	0.003	0	0
3819.243	2749.22	1449.77	711.911	365.104	204.228	126.397	86.246	61.531	45.901	37.66	32.262	27.379	23.551	20.429	17.379	14.847	12.882	11.27	9.548	7.952	6.466	5.029	3.554	2.048	1.205	0.528	0.107	0	0	0
3819.243	2822.97	1545.88	766.326	392.226	219.607	133.891	87.2	63.18	46.504	37.781	30.911	27.368	23.541	20.129	17.158	14.924	12.899	11.234	9.737	8.133	6.557	5.27	4.173	3.856	1.485	0.696	0.19	0	0	0
3819.243	3307.04	1966.82	1008.13	509.351	274.927	164.393	104.319	70.874	52.763	40.773	33.058	27.673	24.456	20.53	17.624	15.604	13.476	11.609	9.931	8.439	7.065	5.901	4.781	3.658	2.588	1.474	0.477	0.074	0	0
3819.243	3433.53	2155.05	1141.66	581.145	311.818	179.295	109.46	73.229	54.488	42.372	32.826	27.688	24.586	20.485	17.454	15.415	13.137	11.398	9.879	8.428	7.164	6.086	4.947	3.763	2.641	1.722	0.775	0.14	0	0
3819.243	3879.67	2720.12	1552.58	799.763	409.348	229.364	137.978	88.245	62.484	46.85	37.279	29.63	25.502	22.609	18.716	15.957	13.968	11.363	10.534	9.513	8.297	7.097	5.671	4.374	3.183	2.029	1.308	0.635	0.241	0.085
3819.243	4032.05	2989.74	1793.18	934.246	469.639	252.759	150.474	96.011	64.779	48.44	38.943	32.086	25.971	22.307	19.519	16.587	14.179	12.487	10.929	9.499	7.981	6.605	4.513	4.108	2.944	1.987	1.12	0.461	0.172	0.107
3819.243	4327.44	3589.68	2354.16	1286.77	644.511	337.168	189.259	118.443	79.467	56.698	42.967	33.655	29.325	24.451	20.336	16.619	15.135	13.109	10.648	10.11	7.923	7.197	5.92	3.882	3.466	2.339	1.486	0.019	0	0
3819.243	4489.51	3908.62	2682.31	1500.85	756.996	389.92	214.726	130.525	87.484	62.764	47.31	36.635	30.429	24.319	21.546	17.543	14.638	13.111	11.141	9.56	8.119	6.751	4.685	4.179	3.072	1.307	1.173	0.566	0	0.254
3819.243	4598.36	4451.4	3342.71	2001.81	1028.4	524.341	287.768	170.426	111.504	77.533	55.65	42.684	33.651	27.491	23.303	19.12	16.713	13.406	11.129	10.092	7.56	6.088	4.665	4.27	2.346	1.29	0.343	0.707	0.494	0.432
3819.243	4735.47	4749.41	3676.14	2229.82	1148.79	595.796	329.529	199.677	131.955	92.756	65.643	49.007	37.57	29.953	24.724	20.175	16.636	13.958	11.497	10.177	7.431	5.789	4.336	3.106	1.672	0.715	0.167	0	0	0
3819.243	4638.2	5141.57	4325.05	2786.92	1488.75	786.113	441.877	269.715	173.608	121.749	85.953	62.355	46.744	35.468	28.294	23.228	18.688	15.297	12.524	10.044	7.918	6.065	4.29	2.527	1.478	0.769	0.281	0.06	0	0
3819.243	4753.85	5367.85	4545.96	2922.5	1574.65	845.323	482.834	299.9	197.695	142.107	99.781	69.971	52.491	40.1	30.774	24.05	19.347	15.768	12.474	9.903	7.631	5.312	3.232	2.026	1.237	0.644	0.119	0	0	0
3819.243	4495.38	5516.82	5039.02	3431.1	1910.35	1037.69	593.148	364.665	242.135	167.719	115.208	82.822	60.214	44.305	34.075	26.742	20.163	16.699	13.279	10.37	7.591	4.941	3.233	2.382	1.579	0.176	0.485	0.248	0.08	0
3819.243	4562.98	5634.14	5143.34	3480.67	1967.55	1080.22	615.576	376.805	256.311	170.983	116.481	83.508	59.853	44.889	34.895	26.624	20.929	16.619	13.084	9.797	6.568	4.22	3.109	2.223	1.516	0.8	0.405	0	0.138	0.117
3819.243	5313.4	5635.61	4405.21	2751.95	1531.89	878.529	521.663	331.183	217.109	146.409	101.976	71.586	51.933	39.792	29.267	23.585	18.719	14.497	11.151	7.78	4.838	2.48	2.264	1.443	0.766	0.261	0.037	0	0	0
