IESNA:LM-63-2002
[TEST] 2021-0123
[TESTLAB] ALUZ
[ISSUEDATE] 2021-0123
[MANUFAC] ALUZ
[LUMCAT] A1-ZOVA-STN-35K-ASM-6W
[LUMINAIRE] A1-ZOVA-STN-35K-ASM-6W
[LAMPCAT] A1-ZOVA-STN-35K-ASM-6W
[LAMP] A1-ZOVA-STN-35K-ASM-6W
TILT=NONE
1 -1 1 31 37 1 1 1 0.2104 0.2242
1 1 6.05
0.00 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00 33.00 36.00 39.00 42.00 45.00 48.00 51.00 54.00 57.00 60.00 63.00 66.00 69.00 72.00 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00 90.00
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 320.00 330.00 340.00 350.00 360.00
4565.071	6338.6	6711.06	5228.73	3256.14	1812.96	1041.2	618.971	393.475	258.976	174.303	122.499	85.311	62.168	47.666	35.946	28.283	22.598	17.564	13.64	9.652	6.107	4.288	3.095	2.136	1.405	0.678	0.364	0.294	0.212	0.274
4565.071	6243.15	6721.65	5381.76	3342.56	1870.27	1078.06	650.65	413.688	279.466	184.033	129.474	90.337	64.644	49.804	37.8	29.267	23.462	18.366	14.241	10.385	6.736	4.645	3.354	2.35	1.511	0.888	0.631	0.514	0.419	0.318
4565.071	6409.13	6431.12	4851.49	2958.89	1667.85	978.11	608.777	391.96	272.502	183.777	128.922	91.618	66.579	50.33	38.794	29.97	23.671	18.873	14.723	11.234	7.569	4.851	3.438	2.443	1.615	0.963	0.595	0.455	0.408	0.443
4565.071	6236.63	6250.74	4784.72	2899.31	1635.47	964.043	606.259	394.724	274.13	193.434	134.666	96.977	71.629	53.935	41.004	31.198	25.113	19.1	15.089	12.514	8.684	5.587	3.239	2.121	2.027	0.594	0.131	0	0	0
4565.071	6177.85	5693.63	4103.22	2447.86	1383.22	841.494	536.378	354.617	243.445	172.555	122.978	89.137	66.08	50.125	39.411	29.927	24.361	18.863	15.176	11.971	9.985	6.728	4.207	3.137	1.363	0.711	1.009	0.023	0	0
4565.071	5903.51	5376.6	3876.43	2296.07	1289.79	769.526	488.011	322.13	219.995	152.037	107.288	78.971	58.688	45.126	35.291	27.855	22.681	18.615	15.318	12.404	9.721	7.59	5.674	3.752	1.979	1.204	0.684	0.428	0.313	0.367
4565.071	5574.43	4622.61	3131.91	1839.27	1037.94	621.688	393.289	255.565	174.758	118.634	84.789	62.697	47.788	38.197	30.378	24.937	20.911	17.374	14.347	10.926	8.724	7.62	5.825	4.311	2.827	1.563	0.806	0.45	0.314	0.36
4565.071	5268.08	4262.33	2798.12	1621.69	931.163	557.159	343.793	220.716	147.425	100.565	73.189	54.077	41.805	33.664	27.838	23.045	20.119	16.022	14.134	11.121	9.048	7.232	5.606	4.133	2.746	1.584	0.698	0.162	0.059	0.047
4565.071	4735.28	3458.15	2162.26	1247.56	720.911	438.198	278.477	176.208	119.101	83.266	60.627	47.299	37.546	30.521	26.092	21.205	17.913	15.094	12.763	11.368	8.836	7.225	6.388	4.208	2.745	1.731	0.871	0.285	0.058	0
4565.071	4429.68	3129.05	1874.57	1075.14	625.569	382.437	242.433	158.391	105.515	75.803	56.129	42.768	34.939	29.187	24.75	20.63	17.531	14.993	12.798	10.794	9.062	6.726	5.867	4.496	2.417	2.132	1.303	0.052	0.581	0
4565.071	3776.02	2420.38	1426.29	825.039	489.45	304.024	197.94	133.782	90.77	64.455	49.336	39.528	32.115	26.492	22.732	19.708	16.221	14.464	12.446	9.839	8.232	7.316	5.859	4.516	2.454	1.379	0.55	0.03	0.554	0.55
4565.071	3527.11	2170.89	1220.77	709.464	424.228	264.118	175.927	119.459	82.778	60.705	45.462	37.111	30.945	25.381	21.905	19.024	16.288	14.115	12.09	10.229	8.675	7.024	5.595	4.22	2.933	1.772	0.849	0.415	0.276	0.279
4565.071	2883.66	1657.67	952.939	547.101	335.383	213.93	142.821	98.146	68.818	52.758	41.091	34.097	28.779	24.029	21.071	18.307	15.895	13.741	11.83	9.971	8.387	6.805	5.32	3.975	2.516	1.292	0.652	0.444	0.288	0.311
4565.071	2744.33	1528.86	844.143	481.381	294.603	184.215	123.727	85.648	62.276	48.088	38.813	32.725	27.828	23.735	20.985	17.546	15.364	13.292	11.585	9.663	7.84	6.112	4.708	3.254	1.467	0.766	0.29	0.141	0	0.074
4565.071	2204.9	1191.52	663.329	380.924	232.028	147.16	102.618	70.654	54.971	44.07	37.013	30.816	26.732	22.971	19.712	17.132	14.842	12.918	10.95	9.083	7.254	5.54	3.588	2.106	1.188	0.613	0.322	0.167	0.071	0.059
4565.071	2142.36	1128.34	600.844	344.565	203.14	135.489	96.402	66.63	50.916	42.332	36.459	30.686	25.567	22.532	18.898	17.383	14.018	11.912	10.837	8.926	6.28	5.01	2.587	1.501	0.817	0.243	0.043	0	0	0
4565.071	1741.72	910.888	497.197	278.32	171.282	120.067	84.224	59.628	46.898	41.504	35.514	28.975	24.856	21.863	18.25	15.628	13.375	11.437	9.372	7.376	5.203	3.518	2.31	1.312	1.451	0.203	0.072	0	0.67	0
4565.071	1747.84	898.075	473.087	252.544	163.86	114.773	81.216	56.333	47.208	40.956	34.744	29.818	25.415	21.354	18.116	15.824	13.641	10.634	8.792	7.351	5.303	3.044	2.748	0.984	0.355	0.028	0.606	0	0.479	0.544
4565.071	2429.3	1201.64	607.021	322.123	182.984	129.206	92.847	63.803	49.57	44.912	37.309	32.646	28.864	23.578	19.571	16.205	14.684	12.154	10.249	8.272	6.072	4.393	3.079	2.083	1.312	0.76	0.517	0.434	0.328	0.312
4565.071	2339.04	1159.99	579.592	307.65	175.387	124.177	88.569	61.892	48.562	43.837	36.937	32.053	27.808	23.518	18.627	16.696	14.486	12.069	10.078	8.158	5.938	4.298	3.098	2.091	1.32	0.836	0.534	0.449	0.395	0.235
4565.071	2730.04	1365.61	670.729	351.422	195.424	132.774	96.099	67.111	51.905	42.997	38.65	32.449	27.023	24.12	20.86	17.667	15.157	13.019	10.924	8.939	6.977	4.97	3.551	2.57	1.749	1.091	0.811	0	0.55	0.548
4565.071	2731.49	1380.47	679.221	358.407	200.302	130.369	93.347	66.452	51.684	42.676	36.937	32.952	28.222	23.52	20.444	17.132	14.698	13.164	11.242	9.354	7.562	5.654	3.893	2.576	1.785	1.105	0.817	0.663	0	0.526
4565.071	3251.34	1714.71	841.755	432.233	242.114	150.252	102.798	73.29	54.84	45.068	38.624	32.672	28.236	24.365	20.939	18.011	15.571	13.63	11.595	9.695	7.925	6.207	4.464	2.897	1.647	1.685	0.495	0.251	0.175	0.061
4565.071	3320.78	1813.91	898.492	460.952	259.008	157.952	103.38	74.924	55.487	45.058	36.938	32.783	28.288	24.18	20.692	18.006	15.678	13.647	11.888	9.988	8.21	6.601	5.244	4.075	2.172	1.093	0.515	0.252	0.215	0.074
4565.071	3886.68	2299.04	1178.2	595.652	323.18	193.841	123.519	84.387	61.974	48.81	39.548	33.418	29.542	24.91	21.504	19.153	16.471	14.343	12.437	10.592	8.957	6.741	6.228	4.124	3.635	1.474	1.235	0.011	0	0.572
4565.071	4050.48	2530.82	1335.58	681.062	364.959	210.469	129.296	87.071	65.098	50.631	38.796	32.793	29.093	24.188	20.671	18.948	16.388	13.42	11.685	10.651	9.246	7.164	5.715	4.362	3.002	2.519	1.576	0.935	0	0
4565.071	4581.71	3190.58	1812.42	932.947	478.299	268.462	161.976	103.677	73.764	55.285	44.181	35.231	30.341	26.798	22.234	19.08	16.607	14.553	12.649	11.394	9.929	8.459	6.897	5.336	3.919	2.665	1.532	0.808	0.409	0.276
4565.071	4780.62	3523.41	2099.45	1090.76	548.588	295.934	176.428	113.144	77.5	57.537	46.295	38.144	30.921	26.559	23.247	19.724	17.037	14.23	13.182	11.324	9.559	7.969	6.466	5.061	3.647	2.483	1.456	0.83	0.386	0.275
4565.071	5152.33	4245.86	2765.55	1506.17	753.757	394.769	222.424	139.558	94.204	66.87	51.424	40.384	34.347	28.758	23.822	20.324	17.436	15.174	13.308	11.674	10.014	8.227	6.661	5.133	3.693	2.433	1.451	0.591	0.185	0.063
4565.071	5355.6	4621.6	3148.35	1750.7	881.784	452.572	252.525	153.726	103.856	74.664	55.703	44.266	35.786	29.4	25.27	21.436	18.103	15.3	12.931	11.046	9.219	7.691	6.093	4.719	3.377	2.1	1.137	0.425	0.102	0
4565.071	5505.53	5291.72	3943.95	2346.72	1204.1	616.913	339.397	201.409	132.951	92.718	66.055	51.465	40.713	32.611	27.738	23.602	19.952	16.76	14.164	11.142	9.925	8.214	6.545	5.059	3.727	2.371	1.343	0	0.642	0
4565.071	5685.27	5640.61	4314.47	2594.46	1330.66	693.284	385.279	235.481	156.757	109.457	77.782	59.036	44.693	35.809	29.557	24.028	19.904	17.507	13.845	11.215	9.065	6.996	6.108	4.597	2.06	1.019	1.195	0.078	0	0
4565.071	5588.11	6128.6	5098.19	3255.84	1730.25	918.044	518.64	317.841	205.439	144.767	102.735	74.318	55.813	42.434	33.953	27.831	22.494	18.604	15.223	12.446	9.838	7.649	5.416	3.433	2.253	1.517	0.902	0.459	0.356	0.364
4565.071	5715.8	6403.5	5374.14	3428.77	1841.79	988.408	567.804	352.524	234.211	167.804	118.619	82.578	62.784	47.138	36.888	29.022	22.728	19.102	15.286	12.207	9.572	6.795	4.382	2.988	2.02	1.287	0.895	0	0.381	0
4565.071	5395.88	6589.23	5978	4043.16	2247.74	1224.13	702.193	430.782	286.988	198.447	136.551	98.108	71.392	52.379	40.273	31.781	24.767	19.753	15.661	12.301	8.935	5.831	3.931	2.852	1.879	1.034	0.519	0.296	0.276	0.118
4565.071	5483.91	6725.44	6094.87	4100.34	2313.08	1269.6	725.119	445.247	302.963	201.926	138.037	98.739	70.681	53.229	41.337	31.36	24.821	19.688	15.436	11.744	7.77	5.108	3.604	2.622	1.658	0.985	0.568	0.43	0.221	0.256
4565.071	6338.6	6711.06	5228.73	3256.14	1812.96	1041.2	618.971	393.475	258.976	174.303	122.499	85.311	62.168	47.666	35.946	28.283	22.598	17.564	13.64	9.652	6.107	4.288	3.095	2.136	1.405	0.678	0.364	0.294	0.212	0.274
