ZYZY Standard Dynamic White
Download All
IES File | CCT | Optics | Watts | Download |
---|---|---|---|---|
A1-ZYZY-STN-DWH-20K-30K-CL-7W | 2,000K-3,000K | CL | 7W | Download File |
A1-ZYZY-STN-DWH-20K-35K-CL-7W | 2,000K-3,500K | CL | 7W | Download File |
A1-ZYZY-STN-DWH-20K-CL-7W | 2,000K | CL | 7W | Download File |
A1-ZYZY-STN-DWH-27K-65K-CL-7W | 2,700K-6,5000K | CL | 7W | Download File |
A1-ZYZY-STN-DWH-27K-CL-7W | 2,700K | CL | 7W | Download File |
A1-ZYZY-STN-DWH-30K-CL-7W | 3,000K | CL | 7W | Download File |
A1-ZYZY-STN-DWH-35K-CL-7W | 3,500K | CL | 7W | Download File |
A1-ZYZY-STN-DWH-65K-CL-7W | 6,500K | CL | 7W | Download File |
C stands for 3/4″ wide lense for High Output LEDS with (Linear Lense as lense)